R Team
1 Valencia Valencia
2 FC Barcelona FC Barcelona
3 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna
4 Real Madrid Real Madrid
5 Athletic Bilbao Athletic Bilbao
6 Sevilla Sevilla
7 Atletico Madrid Atletico Madrid
8 Villarreal Villarreal
9 Real Betis Real Betis
10 Malaga Malaga
11 Mallorca Mallorca
12 Osasuna Osasuna
13 Real Zaragoza Real Zaragoza
14 Albacete Albacete
15 Real Sociedad Real Sociedad
16 Racing Santander Racing Santander
17 RCD Espanyol RCD Espanyol
18 Real Valladolid Real Valladolid
19 Celta Vigo Celta Vigo
20 Real Murcia Real Murcia
P W D L Pts Last 6
38 23 8 7 77 D D W W L L ?
38 21 9 8 72 W W W L W L ?
38 21 8 9 71 D D W L W W ?
38 21 7 10 70 W L L L L L ?
38 15 11 12 56 W D L D W L ?
38 15 10 13 55 W D W L W W ?
38 15 10 13 55 L L W D L W ?
38 15 9 14 54 W W D W W L ?
38 13 13 12 52 W W L L W W ?
38 15 6 17 51 L D L W D L ?
38 15 6 17 51 L W W W W W ?
38 11 15 12 48 L L L L L L ?
38 13 9 16 48 L D L W W W ?
38 13 8 17 47 L W W D L W ?
38 11 13 14 46 D L D D D W ?
38 11 10 17 43 L L W D L L ?
38 13 4 21 43 W W L W L W ?
38 10 11 17 41 D L L D L W ?
38 9 12 17 39 W W L W L L ?
38 5 11 22 26 L L W L W L ?

Spanish La Liga 2003-2004 Standings