R Team
1 FC Barcelona FC Barcelona
2 Real Madrid Real Madrid
3 Sevilla Sevilla
4 Atletico Madrid Atletico Madrid
5 Villarreal Villarreal
6 Valencia Valencia
7 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna
8 Malaga Malaga
9 Mallorca Mallorca
10 RCD Espanyol RCD Espanyol
11 Racing Santander Racing Santander
12 Almeria Almeria
13 Athletic Bilbao Athletic Bilbao
14 Osasuna Osasuna
15 Real Valladolid Real Valladolid
16 Sporting Gijon Sporting Gijon
17 Getafe Getafe
18 Real Betis Real Betis
19 Numancia Numancia
20 Recreativo Huelva Recreativo Huelva
P W D L Pts Last 6
38 27 6 5 87 D W D L L D ?
38 25 3 10 78 W L L L L L ?
38 21 7 10 70 L W W D W W ?
38 20 7 11 67 W W W W W W ?
38 18 11 9 65 W L D W W W ?
38 18 8 12 62 D L W L L W ?
38 16 10 12 58 D W W D L D ?
38 15 10 13 55 D L W L D L ?
38 14 9 15 51 W W L W W L ?
38 12 11 15 47 W W L W W W ?
38 12 10 16 46 L L L W W D ?
38 13 7 18 46 W W W L L L ?
38 12 8 18 44 W D W L L L ?
38 10 13 15 43 D L L D W W ?
38 12 7 19 43 D L D L L D ?
38 14 1 23 43 L D L W W W ?
38 10 12 16 42 L L W D W D ?
38 10 12 16 42 L L L W D D ?
38 10 5 23 35 L W D W L L ?
38 8 9 21 33 L W L L L L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Relegation

Spanish La Liga 2008-2009 Standings