R Team
1 FC Barcelona FC Barcelona
2 Real Madrid Real Madrid
3 Atletico Madrid Atletico Madrid
4 Valencia Valencia
5 Sevilla Sevilla
6 Villarreal Villarreal
7 Athletic Bilbao Athletic Bilbao
8 Celta Vigo Celta Vigo
9 Malaga Malaga
10 RCD Espanyol RCD Espanyol
11 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
12 Real Sociedad Real Sociedad
13 Elche Elche
14 Levante Levante
15 Getafe Getafe
16 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna
17 Granada CF Granada CF
18 Eibar Eibar
19 Almeria Almeria
20 Cordoba Cordoba
P W D L Pts Last 6
38 30 4 4 94 W W W W W D ?
38 30 2 6 92 W W W D W W ?
38 23 9 6 78 W W D D L D ?
38 22 11 5 77 W D W D D W ?
38 23 7 8 76 W W L D W W ?
38 16 12 10 60 D L D W W L ?
38 15 10 13 55 W D D D W W ?
38 13 12 13 51 L W D D D W ?
38 14 8 16 50 D L L W L L ?
38 13 10 15 49 L W D W L L ?
38 15 4 19 49 L D D W W L ?
38 11 13 14 46 D D W L L W ?
38 11 8 19 41 L W W L L D ?
38 9 10 19 37 W W L D L D ?
38 10 7 21 37 L L L L D L ?
38 7 14 17 35 D L D D W D ?
38 7 14 17 35 L L W W W D ?
38 9 8 21 35 L L L L D W ?
38 8 8 22 32 W L D L L L ?
38 3 11 24 20 L L L L L L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Relegation

Spanish La Liga 2014-2015 Standings