R Team
1 Real Madrid Real Madrid
2 FC Barcelona FC Barcelona
3 Girona Girona
4 Atletico Madrid Atletico Madrid
5 Athletic Bilbao Athletic Bilbao
6 Real Sociedad Real Sociedad
7 Real Betis Real Betis
8 Villarreal Villarreal
9 Valencia Valencia
10 Alaves Alaves
11 Osasuna Osasuna
12 Getafe Getafe
13 Sevilla Sevilla
14 Celta Vigo Celta Vigo
15 Mallorca Mallorca
16 Las Palmas Las Palmas
17 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
18 Cadiz Cadiz
19 Almeria Almeria
20 Granada CF Granada CF
P W D L Pts Last 6
38 29 8 1 95 W W W W D D ?
38 26 7 5 85 W L W W W W ?
38 25 6 7 81 W W D L W W ?
38 24 4 10 76 W W W W L W ?
38 19 11 8 68 L W D L W W ?
38 16 12 10 60 L W L W W L ?
38 14 15 9 57 D W W D L D ?
38 14 11 13 53 W L W W D D ?
38 13 10 15 49 L L D L L D ?
38 12 10 16 46 W W D L W D ?
38 12 9 17 45 L L D D W D ?
38 10 13 15 43 W L L L L L ?
38 10 11 17 41 D W L L L L ?
38 10 11 17 41 L W L W W D ?
38 8 16 14 40 D L W D D W ?
38 10 10 18 40 L L L D D D ?
38 8 14 16 38 L L D W L L ?
38 6 15 17 33 D L W W D L ?
38 3 12 23 21 L W L L D W ?
38 4 9 25 21 W L L L L L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA EL qualifying
  • UEFA ECL qualifying
  • Relegation

Spanish La Liga 2023-2024 Standings